Tarifs
Fourchettes indicatives pour les TPE et PME à Montpellier — pour cadrer un budget avant le devis gratuit.
Ordres de grandeur alignés sur le marché freelance / petite agence en France (références publiques type Codeur.com, 2025). Chaque projet est chiffré au réel : complexité, contenus fournis, open-source vs sur-mesure.
Sites web
Présence en ligne claire, souvent sur CMS open-source (WordPress…), avec prise en main.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Site one-page / carte de visite | 300 – 1 500 € |
| Site vitrine (quelques pages) | 800 – 3 500 € |
| Site portail / espace membres léger | 1 500 – 10 000 € |
E-commerce
Boutiques PrestaShop, WooCommerce / WordPress ou équivalent — catalogue, paiement, livraison.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Boutique simple (catalogue limité) | 2 000 – 5 000 € |
| Boutique complète (open-source) | 2 000 – 8 000 € |
| E-commerce avancé / gros catalogue | à partir de 8 000 € |
| Place de marché (multi-vendeurs) | à partir de 2 500 € |
Webdesign & UX
Identité visuelle, maquettes et intégration — le design conditionne clarté et conversion.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Refonte webdesign (thème adapté) | à partir de 800 € |
| UX / maquettes multi-pages | 1 500 – 3 500 € |
| Charte graphique (couleurs, typos, bases) | 300 – 3 000 € |
| Intégration HTML / CSS (selon volume) | à partir de 150 € |
Applications web & mobile
Applications métier (réservation, immobilier, OSINT, back-office…) ; PWA ou app native selon le besoin.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| PWA / app web progressive | selon périmètre (souvent moins qu’une native) |
| Application web métier (MVP) | à partir de 3 000 € |
| Application mobile (hybride ou native) | 500 – 25 000 € |
| Projet complexe / multi-plateformes | sur devis (souvent 8 000 €+) |
Audit, outils & formation
Accompagnement open-source (Dolibarr, Nextcloud, WordPress…) et autonomie des équipes.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Audit / conseil outils (demi-journée à quelques jours) | à partir de 400 € |
| Mise en place logiciel (selon stack) | sur devis |
| Formation courte (atelier) | sur devis |
Ce qui fait varier le prix
- Périmètre et nombre de pages ou d’écrans
- Design sur mesure vs thème / template
- Fonctionnalités (paiement, comptes, API, multilingue…)
- Volume de contenus et fiches produits à intégrer
- Stack choisie (open-source maîtrisé vs développement from scratch)
- Délais, maintenance et évolutions après mise en ligne
À prévoir en plus (souvent)
| Poste | Fourchette indicative |
|---|---|
| Nom de domaine | 10 – 50 € / an |
| Hébergement site vitrine | à partir de ~50 € / an |
| Hébergement e-commerce / trafic | souvent 300 – 600 € / an et plus |
| SEO, contenus, campagnes | selon objectifs |
Comment garder un budget maîtrisé
- Un cahier des charges clair réduit les allers-retours
- Fournir textes et visuels limite les frais annexes
- Un MVP puis des évolutions vaut souvent mieux qu’un monolithe
- Open-source (WordPress, PrestaShop, Dolibarr…) quand c’est pertinent
Prochaine étape
Besoin d’un chiffrage précis ? Décrivez votre projet — devis gratuit, réponse sous 1 jour ouvré.